<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se extiende a más barrios la búsqueda de la casa propia</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/07/23/se-extiende-a-mas-barrios-la-busqueda-de-la-casa-propia/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/07/23/se-extiende-a-mas-barrios-la-busqueda-de-la-casa-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que hay que saber]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[LUGAR DE OPORTUNIDADES. LA ZONA DE VILLA CRESPO, POR ACCESOS Y SERVICIOS SIGUE CRECIENDO. LA IMAGEN, CON CARTELES DE VENTA Y ALQUILER, AYER, CERCA DE CORRIENTES Y DARWIN. El fuerte crecimiento de la construcción y la actividad inmobiliaria de los últimos años produjo que en los barrios más buscados, los departamentos usados de dos o tres ambientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/07/23/se-extiende-a-mas-barrios-la-busqueda-de-la-casa-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3%</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En julio se concretaron 5.535 operaciones en Capital Federal, por un monto total de 2.058,6 millones de pesos. Así lo informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Las operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3 por ciento respecto a igual mes de 2009, informó el Colegio de Escribanos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subió 36% la venta de departamentos en la Capital Federal</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/05/14/subio-36-la-venta-de-departamentos-en-la-capital-federal/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/05/14/subio-36-la-venta-de-departamentos-en-la-capital-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que hay que saber]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[En marzo, se compraron y vendieron inmuebles por $ 1.677 millones. El valor promedio de las operaciones subió 9% en dólares . La venta de inmuebles sigue recuperándose en la Capital Federal. En marzo, se cerraron en la Ciudad de Buenos Aires 4.928 operaciones de compraventa de inmuebles, por un monto total de $ 1.677,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/05/14/subio-36-la-venta-de-departamentos-en-la-capital-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipan más ventas y alza de precios en el mercado inmobiliario</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/01/01/anticipan-mas-ventas-y-alza-de-precios-en-el-mercado-inmobiliario/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/01/01/anticipan-mas-ventas-y-alza-de-precios-en-el-mercado-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores y operadores del sector creen que la actividad será mejor en 2010 y esperan que las cotizaciones comiencen a elevarse hacia el segundo semestre Desarrolladores inmobiliarios aseguraron que el año próximo será mejor para la actividad, y estimaron que los precios se mantendrán estables hasta la primera mitad de 2010, a partir de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/01/01/anticipan-mas-ventas-y-alza-de-precios-en-el-mercado-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza a recuperarse la venta de propiedades en Buenos Aires</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[En agosto se registró la menor caída interanual, con un descenso del 6% en el total de escrituras Después de un año completo de caída en las ventas de propiedades, lo peor parece haber pasado para el mercado argentino. El derrumbe en la actividad que se había iniciado en septiembre de 2008, con la crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: los precios de las propiedades cayeron más del 50 por ciento</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad estadounidense vivió un buen momento durante la burbuja inm obiliaria, pero luego se vio afectada por fuertes pérdidas desde 2006, donde las propiedades se concentran a mitad de precio. Miles de inmuebles se encuentran en venta o en remate en Miami como consecuencia de la burbuja inmobiliaria donde seis de cada diez propiedades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén que bajarán las ventas y los costos de los inmuebles</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Un relevamiento en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires sobre la situación que presenta el mercado de casas y departamentos arrojó la continuidad de un escenario favorable para compradores, no así para vendedores Las inmobiliarias consultadas a fines de marzo por parte del Instituto de Economía de UADE esperan una evolución declinante en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas mejor que en Enero pero mucho peor que el año pasado</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia aseguró que, a pesar de la retracción, la compra de inmuebles es la más segura inversión. En febrero crecieron 12% las operaciones. Bajaron fuerte respecto de un año atrás. Según los últimos datos elaborados por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas: el valor del metro cuadrado se hace eco de la crisis y se sinceran precios</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El desconcierto crece en un mercado que no puede esquivar el coletazo del crac mundial. La oferta más cauta choca de frente con una demanda en espera, retrasando la compra-venta al igual que la construcción. Cuáles son las nuevas reglas de juego de un sector que fue motor de crecimiento. Hasta hace poco tiempo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es negocio invertir en el mercado inmobiliario actual?</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[¿Es negocio invertir en el mercado inmobiliario actual? La fisura por la cual empezó a hacer agua la economía mundial estuvo en el sector inmobiliario. Después del estallido de la burbuja, ¿es una buena opción invertir en un inmueble? ¿Cómo influye el dólar en alza? ¿Conviene vender la casa? ¿Y los alquileres? Enterate en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

