<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; mejorar ventas</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/mejorar-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet como un canal fundamental al momento de una operación inmobiliaria</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2012/01/06/internet-como-un-canal-fundamental-al-momento-de-una-operacion-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2012/01/06/internet-como-un-canal-fundamental-al-momento-de-una-operacion-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[atraer público]]></category>
		<category><![CDATA[buscar casa en internet]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[6/1/12 &#8211; Buenos Aires. Según un relevamiento realizado por el sitio de compra/venta de inmuebles Argenprop.com, el 82% de las personas consultadas afirmó que Internet los ayudó a tomar una decisión al momento de concretar una operación inmobiliaria. Además, se comprobó que los mayores de 35 años son los que más propiedades compran y quienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2012/01/06/internet-como-un-canal-fundamental-al-momento-de-una-operacion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio ideal es con fotos, actualizado y con mucha información</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/04/14/el-anuncio-ideal-es-con-fotos-actualizado-y-con-mucha-informacion/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/04/14/el-anuncio-ideal-es-con-fotos-actualizado-y-con-mucha-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos a Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[atraer público]]></category>
		<category><![CDATA[maixon]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[vender rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Estas serían las principales características para que un anuncio sea más visitado, lo hemos evaluado de acuerdo a visitas por fichas vistas en Maixon.com.  Los visitantes valoran mucho que el anuncio disponga de fotos claras del inmueble, que se ubique, que incluya una descripción clara y, cómo no, que el precio sea competitivo. Hoy en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/04/14/el-anuncio-ideal-es-con-fotos-actualizado-y-con-mucha-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señal positiva: repuntó la venta de propiedades en los Estados Unidos</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/07/27/senal-positiva-repunto-la-venta-de-propiedades-en-los-estados-unidos/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/07/27/senal-positiva-repunto-la-venta-de-propiedades-en-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Mejoró en junio un 11% en comparación al mismo mes de 2008. El precio medio de la vivienda nueva fue en junio de u$s206 mil, un 12% debajo del nivel de junio de 2008 Las ventas de casas nuevas en los Estados Unidos aumentaron un 11% en junio, el tercer aumento mensual consecutivo, y alcanzaron una tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/07/27/senal-positiva-repunto-la-venta-de-propiedades-en-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maixon ya dispone de videos tutoriales</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/21/maixon-ya-dispone-de-videos-tutoriales/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/21/maixon-ya-dispone-de-videos-tutoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidad software inmobililario]]></category>
		<category><![CDATA[vender mejor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Con la mente puesta en que los usuarios del sistema no tengan dudas acerca del funcionamiento del sistema de administración y gestión inmobiliaria, Maixon ha implementado manuales tutoriales en video. Debajo podras ver algunos de los que recientemente hamoes agregado, proximamenterealizaremos muchos más. En Maixón trabajamos para que la inmobiliaria tenga siemre el mejor servicio. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/21/maixon-ya-dispone-de-videos-tutoriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como mejorar tu publicidad y por que.</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2008/12/29/como-mejorar-tu-publicidad-y-por-que/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2008/12/29/como-mejorar-tu-publicidad-y-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[atraer clientes]]></category>
		<category><![CDATA[atraer público]]></category>
		<category><![CDATA[generar ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La crisis nos obliga a agudizar el ingenio y una de las maneras prácticas y rentables que tenemos de hacerlo es mejorando  nuestra publicidad inmobiliaria e internet marketing. ¿Sabías que hoy en día estamos expuestos a unos 3000 a 4000 impactos publicitarios diarios? Eso incluye todas las marcas, anuncios, publicidad, cuñas de radio, acciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2008/12/29/como-mejorar-tu-publicidad-y-por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

