<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miami: los precios de las propiedades cayeron más del 50 por ciento</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad estadounidense vivió un buen momento durante la burbuja inm obiliaria, pero luego se vio afectada por fuertes pérdidas desde 2006, donde las propiedades se concentran a mitad de precio. Miles de inmuebles se encuentran en venta o en remate en Miami como consecuencia de la burbuja inmobiliaria donde seis de cada diez propiedades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de inmuebles en la Capital Federal retrocedió un 35% en abril</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Durante ese mes se escrituraron 3.700 propiedades por un monto cercano a mil millones de pesos. En el primer cuatrimestre la caída es de 39 por ciento En abril último, se escrituraron en la Capital Federal 3.700 propiedades inmobiliarias por un monto de poco más de mil millones de pesos, lo que representa una caída [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas: el valor del metro cuadrado se hace eco de la crisis y se sinceran precios</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El desconcierto crece en un mercado que no puede esquivar el coletazo del crac mundial. La oferta más cauta choca de frente con una demanda en espera, retrasando la compra-venta al igual que la construcción. Cuáles son las nuevas reglas de juego de un sector que fue motor de crecimiento. Hasta hace poco tiempo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de viviendas usadas en EE.UU. cayó a valores mínimos de 12 años</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/02/25/la-venta-de-viviendas-usadas-en-eeuu-cayo-a-valores-minimos-de-12-anos/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/02/25/la-venta-de-viviendas-usadas-en-eeuu-cayo-a-valores-minimos-de-12-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La venta de viviendas de segunda mano en EE.UU. alcanzó en enero una cifra anualizada de 4,49 millones de unidades, un 5,3% por debajo del dato de diciembre y un 8,6% inferior al de hace un año, representando el nivel más bajo de ventas en doce años, según informó la Asociación Nacional de Promotores Inmobiliarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/02/25/la-venta-de-viviendas-usadas-en-eeuu-cayo-a-valores-minimos-de-12-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo impactará la crisis en el mercado inmobiliario: alquileres, compras y ventas para 2009</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/02/03/como-impactara-la-crisis-en-el-mercado-inmobiliario-alquileres-compras-y-ventas-para-2009/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/02/03/como-impactara-la-crisis-en-el-mercado-inmobiliario-alquileres-compras-y-ventas-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los tiempos que corren donde, como se sabe, la crisis comienza a sentirse cada vez más, el análisis de las distintas áreas de la actividad inmobiliaria permite detectar unos pocos pero, al menos, interesantes datos favorables. A primera vista, dos factores se muestran como pautas dominantes: la diferenciación de los productos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/02/03/como-impactara-la-crisis-en-el-mercado-inmobiliario-alquileres-compras-y-ventas-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

