<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; Crisis inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/crisis-inmobiliaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3%</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En julio se concretaron 5.535 operaciones en Capital Federal, por un monto total de 2.058,6 millones de pesos. Así lo informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Las operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3 por ciento respecto a igual mes de 2009, informó el Colegio de Escribanos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de departamentos de 1 y 2 ambientes subió 53%</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[El mercado inmobiliario empezó a recuperarse tras la crisis del 2009 con un fuerte movimiento en las propiedades de hasta 250.000 pesos. Lo impulsan los inversores que buscan viviendas pequeñas para alquilar. Enero dejó un buen impulso para la compra y venta de departamentos chicos: según informó ayer el Colegio de Escribanos de la Ciudad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet es una herramienta para vender</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/15/internet-es-una-herramienta-para-vender/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/15/internet-es-una-herramienta-para-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[atraer clientes]]></category>
		<category><![CDATA[atraer público]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que hay que saber]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[A decir verdad cada vez más las nuevas tecnologías se están haciendo un hueco muy grande en todos los hogares del mundo. Escuchando los noticieros, quizas has notado de cómo meten publicidad indicándote que vayas a su página web o a su “facebook” para enterarte de algo más acerca de las noticias, no de forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/15/internet-es-una-herramienta-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza a recuperarse la venta de propiedades en Buenos Aires</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[En agosto se registró la menor caída interanual, con un descenso del 6% en el total de escrituras Después de un año completo de caída en las ventas de propiedades, lo peor parece haber pasado para el mercado argentino. El derrumbe en la actividad que se había iniciado en septiembre de 2008, con la crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/10/08/comienza-a-recuperarse-la-venta-de-propiedades-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami: los precios de las propiedades cayeron más del 50 por ciento</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad estadounidense vivió un buen momento durante la burbuja inm obiliaria, pero luego se vio afectada por fuertes pérdidas desde 2006, donde las propiedades se concentran a mitad de precio. Miles de inmuebles se encuentran en venta o en remate en Miami como consecuencia de la burbuja inmobiliaria donde seis de cada diez propiedades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/06/22/miami-los-precios-de-las-propiedades-cayeron-mas-del-50-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de inmuebles en la Capital Federal retrocedió un 35% en abril</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Durante ese mes se escrituraron 3.700 propiedades por un monto cercano a mil millones de pesos. En el primer cuatrimestre la caída es de 39 por ciento En abril último, se escrituraron en la Capital Federal 3.700 propiedades inmobiliarias por un monto de poco más de mil millones de pesos, lo que representa una caída [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/06/04/la-venta-de-inmuebles-en-la-capital-federal-retrocedio-un-35-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevén que bajarán las ventas y los costos de los inmuebles</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Un relevamiento en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires sobre la situación que presenta el mercado de casas y departamentos arrojó la continuidad de un escenario favorable para compradores, no así para vendedores Las inmobiliarias consultadas a fines de marzo por parte del Instituto de Economía de UADE esperan una evolución declinante en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/04/18/preven-que-bajaran-las-ventas-y-los-costos-de-los-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas mejor que en Enero pero mucho peor que el año pasado</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia aseguró que, a pesar de la retracción, la compra de inmuebles es la más segura inversión. En febrero crecieron 12% las operaciones. Bajaron fuerte respecto de un año atrás. Según los últimos datos elaborados por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/04/16/las-ventas-mejor-que-en-enero-pero-mucho-peor-que-el-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas: el valor del metro cuadrado se hace eco de la crisis y se sinceran precios</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El desconcierto crece en un mercado que no puede esquivar el coletazo del crac mundial. La oferta más cauta choca de frente con una demanda en espera, retrasando la compra-venta al igual que la construcción. Cuáles son las nuevas reglas de juego de un sector que fue motor de crecimiento. Hasta hace poco tiempo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/23/viviendas-el-valor-del-metro-cuadrado-se-hace-eco-de-la-crisis-y-se-sinceran-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es negocio invertir en el mercado inmobiliario actual?</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[¿Es negocio invertir en el mercado inmobiliario actual? La fisura por la cual empezó a hacer agua la economía mundial estuvo en el sector inmobiliario. Después del estallido de la burbuja, ¿es una buena opción invertir en un inmueble? ¿Cómo influye el dólar en alza? ¿Conviene vender la casa? ¿Y los alquileres? Enterate en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/03/13/%c2%bfes-negocio-invertir-en-el-mercado-inmobiliario-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

