<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; créditos hipotecarios</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/creditos-hipotecarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La venta de departamentos de 1 y 2 ambientes subió 53%</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[El mercado inmobiliario empezó a recuperarse tras la crisis del 2009 con un fuerte movimiento en las propiedades de hasta 250.000 pesos. Lo impulsan los inversores que buscan viviendas pequeñas para alquilar. Enero dejó un buen impulso para la compra y venta de departamentos chicos: según informó ayer el Colegio de Escribanos de la Ciudad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/16/la-venta-de-departamentos-de-1-y-2-ambientes-subio-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que trabajar el doble para llegar a la vivienda</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/10/hay-que-trabajar-el-doble-para-llegar-a-la-vivienda/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/10/hay-que-trabajar-el-doble-para-llegar-a-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que hay que saber]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Surge de una comparación con el nivel salarial de 1997 Los asalariados tienen que trabajar más del doble de lo que lo hacían en la década del 90 para comprar la misma vivienda, y el año último, pese a la caída del mercado inmobiliario, la situación empeoró. Así lo revela un índice de la Universidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/10/hay-que-trabajar-el-doble-para-llegar-a-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas al 20% anual, una oportunidad para pocos</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/09/hipotecas-al-20-anual-una-oportunidad-para-pocos/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/09/hipotecas-al-20-anual-una-oportunidad-para-pocos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses de silencio, algunos bancos estarían evaluando reeditar en las próximas semanas sus créditos para la vivienda y sumarse a la escasísima oferta que hoy se concentra en los bancos Hipotecario y Ciudad. Se trataría, no obstante, de líneas a tasa combinada (los primeros años, fija y luego, variable) o, en el mejor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/09/hipotecas-al-20-anual-una-oportunidad-para-pocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmobiliarias estiman que si el plan de créditos tiene éxito, la Anses ampliará la partida</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/05/28/inmobiliarias-estiman-que-si-el-plan-de-creditos-tiene-exito-la-anses-ampliara-la-partida/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/05/28/inmobiliarias-estiman-que-si-el-plan-de-creditos-tiene-exito-la-anses-ampliara-la-partida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[banco hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Esa la expectativa que tiene el titular de la Cámara Inmobiliaria, Néstor Walenten. El Gobierno dijo que se destinará hasta el 5% de los fondos que administraban las AFJP para esta asistencia al mercado de la vivienda En el segundo día desde el anuncio del plan de financiación de la construcción, ampliación y refacción de la vivienda propia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/05/28/inmobiliarias-estiman-que-si-el-plan-de-creditos-tiene-exito-la-anses-ampliara-la-partida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con los nuevos créditos se puede construir hoy y pagar en 2010</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/05/27/con-los-nuevos-creditos-se-puede-construir-hoy-y-pagar-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/05/27/con-los-nuevos-creditos-se-puede-construir-hoy-y-pagar-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[banco hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Quien hoy alquila y tiene un terreno podrá acceder a una financiación para edificar hasta 120 metros cuadrados en el plazo de 12 meses. La primera cuota de reembolso será a partir de la finalización de la obra. Otras características de los nuevos préstamos Entre las nuevas líneas anunciadas por el Gobierno nacional para posibilitar el acceso a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/05/27/con-los-nuevos-creditos-se-puede-construir-hoy-y-pagar-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina. El Gobierno confirmó su plan de créditos hipotecarios para la clase media</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2009/05/15/argentina-el-gobierno-confirmo-su-plan-de-creditos-hipotecarios-para-la-clase-media/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2009/05/15/argentina-el-gobierno-confirmo-su-plan-de-creditos-hipotecarios-para-la-clase-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[créditos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de préstamos a tasa fija y con una cuota mensual que no superará los $2.000. Según pudo saber iProfesional.com, se destinarían $1.000 millones en una primera etapa y se verían beneficiadas cerca de 5.000 familias. ¿Cuántos metros cuadrados podrán construirse por cada $100.000 recibidos? Es un capítulo más de una historia que nunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2009/05/15/argentina-el-gobierno-confirmo-su-plan-de-creditos-hipotecarios-para-la-clase-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

