<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maixon Blog &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://blog.maixon.com/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maixon.com</link>
	<description>Buscador de Inmuebles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios en inmobiliarias Argentinas: ya hacen operaciones en pesos</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/11/18/cambios-en-inmobiliarias-argentinas-ya-hacen-operaciones-en-pesos/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/11/18/cambios-en-inmobiliarias-argentinas-ya-hacen-operaciones-en-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la fiebre por el dólar comenzó a frenar luego de los controles de la AFIP a la moneda extranjera, algunos sectores ya apuestan seriamente al peso argentino.Por eso, uno de los rubros históricamente dolarizados, como el de la venta de inmuebles, ya aplica tarifas pesificadas. El último fin de semana, el Grupo Monarca, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/11/18/cambios-en-inmobiliarias-argentinas-ya-hacen-operaciones-en-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTA A FERNANDO GIMENEZ ZAPIOLA</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/09/04/entrevista-a-fernando-gimenez-zapiola/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/09/04/entrevista-a-fernando-gimenez-zapiola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Binswanger]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gimenez Zapiola]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[FERNANDO GIMENEZ ZAPIOLA Presidente de la inmobiliaria Binswanger Gimenez Zapiola &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ¿Cuál es la relación del precio de los inmuebles con el valor del oro? ¿Volverán las propiedades a precios asequibles para la clase media? (mat_martinez) El crecimiento del valor del metro cuadrado superó al crecimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/09/04/entrevista-a-fernando-gimenez-zapiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba: Crecimiento caótico y déficit habitacional</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/06/16/cordoba-crecimiento-caotico-y-deficit-habitacional/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/06/16/cordoba-crecimiento-caotico-y-deficit-habitacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Crecimiento caótico y déficit habitacional Votar0 Compartir Compartir Los candidatos a la intendencia de Córdoba capital hablaron con ARQ sobre cuales son los problemas más relevantes de la ciudad y cómo planean resolverlos, de ser electos. Para Olga Riutort, candidata por el Frente para la Victoria, el principal problema es el de la falta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/06/16/cordoba-crecimiento-caotico-y-deficit-habitacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavado de dinero: se obligaría a informar a Corredores inmobiliarios</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/05/31/lavado-de-dinero-se-obligaria-a-informar-a-corredores-inmobiliarios/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/05/31/lavado-de-dinero-se-obligaria-a-informar-a-corredores-inmobiliarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad juridica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el Senado sancione la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, los agentes inmobiliarios quedarán como sujetos obligados a colaborar con la UIF. Se podría exigir la elaboración de un legajo por clientes, la designación de un responsable ante la UIF y el reporte de operaciones que se consideren sospechosas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/05/31/lavado-de-dinero-se-obligaria-a-informar-a-corredores-inmobiliarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política y el déficit de vivienda</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/02/21/la-politica-y-el-deficit-de-vivienda/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/02/21/la-politica-y-el-deficit-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franco luchetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[El problema ocupacional de la Argentina requiere de una solución de alcance político que supere la necesidad de réditos electorales para el Gobierno de turno. El director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, analiza junto a Reporte Inmobiliario el estado de situación actual. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/02/21/la-politica-y-el-deficit-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2010 cerró con suba de 20,5% en las operaciones inmobiliarias</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2011/02/09/el-2010-cerro-con-suba-de-205-en-las-operaciones-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2011/02/09/el-2010-cerro-con-suba-de-205-en-las-operaciones-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Asimismo, los montos involucrados en estos actos de compra venta de inmuebles alcanzaron el año pasado los $ 23.118,4 millones, con un incremento de 47,68 % Interanual. Son cifras del Colegio de Escribanos porteño. Las operaciones inmobiliarias realizadas en 2010 en la ciudad de Buenos Aires sumaron 62.278, lo que representó un crecimiento de 20,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2011/02/09/el-2010-cerro-con-suba-de-205-en-las-operaciones-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3%</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 22:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En julio se concretaron 5.535 operaciones en Capital Federal, por un monto total de 2.058,6 millones de pesos. Así lo informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Las operaciones de compra-venta de inmuebles crecieron en julio 31,3 por ciento respecto a igual mes de 2009, informó el Colegio de Escribanos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/09/14/operaciones-de-compra-venta-de-inmuebles-crecieron-en-julio-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maixon Pages administra tu web inmobiliaria.</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/04/13/maixon-pages-administra-tu-web-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/04/13/maixon-pages-administra-tu-web-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos a Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del sector]]></category>
		<category><![CDATA[actividad inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[administras web inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[adsclasificados]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atraer público]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[más ventas]]></category>
		<category><![CDATA[olx]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidad software inmobililario]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[sumavisos]]></category>
		<category><![CDATA[trovit]]></category>
		<category><![CDATA[vender rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Si tu pasión es tu inmobiliaria, la nuestra es apoyarte por eso ahora creamos Maixon Pages Un servicio brindado a inmobiliarias que deseen mantener actualizada toda su cartera de propiedades en su propia web www.tuinmobiliaria.com Ahora podrás elegir entre diversas plantillas y personalizar tu sitio web respetando la imagen corporativa de tu empresa y siempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/04/13/maixon-pages-administra-tu-web-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUS ANUNCIOS EN VARIOS PORTALES A LA VEZ</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/24/tus-anuncios-en-varios-portales-a-la-vez/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/24/tus-anuncios-en-varios-portales-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adsclasificados]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[clasificados]]></category>
		<category><![CDATA[departamento]]></category>
		<category><![CDATA[maixon]]></category>
		<category><![CDATA[olx]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[sumavisos]]></category>
		<category><![CDATA[trovit]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar las nuevas tecnologías, y más concretamente Maixon (www.maixon.com), para publicar tus propiedades, es algo que muchos están haciendo ya y obteniendo con ello mejores resultados que si sólo se limitan a anuncios en diarios revistas o en un solo sitio de Internet. Es por ello que deberías considerar agregar todas tus propiedades a Maixon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/24/tus-anuncios-en-varios-portales-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quien puede comprar con crédito?</title>
		<link>http://blog.maixon.com/2010/03/02/%c2%bfquien-puede-comprar-con-credito/</link>
		<comments>http://blog.maixon.com/2010/03/02/%c2%bfquien-puede-comprar-con-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maixon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[departamento]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[maixon]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[quien puede comprar]]></category>
		<category><![CDATA[reporte inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maixon.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Las cuotas por un crédito hipotecario como mínimo duplican el precio del alquiler mensual que se abona por la misma propiedad. La relación cuota-ingreso y el low-to value continúan siendo los grandes obstáculos a salvar dentro de un contexto inflacionario que dificulta la reducción de tasas a largo plazo. Cuotas en Buenos Aires y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maixon.com/2010/03/02/%c2%bfquien-puede-comprar-con-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

